服務熱線
13764481606
產品名稱:5點熱封儀
發布時間:2024-05-22
產品型號:HSX-1
產品特點:HSX-1 5點熱封儀可廣泛的應用與柔性材料或者泡罩包裝保護膜、泡罩包裝保護袋,符合標準ASTM F2029。
HSX-1 5點熱封儀 特點優勢
5.7寸觸摸屏控制器可精準地控制溫度、壓力和保壓時間。
熱封條配置可選單條(上置式)或雙條(上下式,參見標準ASTM F2029)。
用戶可根據不同的表面區域面積或表面處理方式輕松地更換熱封條。
得益于精密的熱封夾面和頜頭引導系統,可以精準可重復地進行熱壓封口。
RDM HSX-1 5點熱封儀可廣泛的應用與柔性材料或者泡罩包裝保護膜、泡罩包裝保護袋。
HSX-1 技術參數
熱封寬度 | zui大400mm |
控制器 | 5.7寸320 x 240觸摸屏控制器;符合IP565標準;腳踏開關操作。 |
溫度控制 | 溫度范圍:室溫-300℃,精準度:±0.5%,操作精度:±2℃;兩種熱封條配置都可:單條(上置式)或雙條(上下式)進行溫度控制;用戶可自定義上下限報警。 |
壓力控制 | 壓力范圍:0-100psi(6.8bar,689Kpa);通過E/P式電子壓力控制器控制;精準度±1%,用戶可自定義上下限報警。需提供潔凈且干燥的壓縮空氣,或者是鋼瓶空氣/氮氣壓力在90-100psi。 |
保壓時間 | 范圍:0.1到99.9秒,分辨率0.01秒。 |
自動循環和延遲時間 | 延遲時間范圍:0.1到99.9秒;電子式處理器控制,可在熱封條自動循環操作時手動操作,以保證樣品正確的對齊。 |
夾具引導系統 | *的夾具引導系統能夠保證持續的高質量的熱封測試。 |
預熱周期 | 用戶可自定義可變時間間隔,電子式處理器控制。 |
周期計算 | 電子式計數器自動計算熱封周期。 |
熱封夾具 | 標準平面夾具25mm x 400mm,采用鋁制,表面精密研磨處理;下方熱封夾具采用硅橡膠面制成(選項)。 |
電源 | 240V,50/60 Hz(110V可選) |
環境要求 | 環境溫度5-50℃,環境相對濕度小于RH75%(不結露) |
云譜儀器(上海)有限公司(173h.xyz) 主營:材料試驗機,測力計,密度梯度儀,色差儀,硬度計,溫度校準儀,干體爐,質構儀,粘度計,實驗室熱封儀
Copyright © 2024 版權所有:云譜儀器(上海)有限公司 ICP備案號:滬ICP備12026304號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:169435 網站地圖