服務熱線
13764481606
Product classification
Related article
產品名稱:美國Crystal XP2i系列精密數字壓力計
發布時間:2024-05-22
產品型號:
產品特點:多種精確度等級:0.1%Rdg,0.05%F.S.,0.02%F.S.IP67防水防塵等級,防腐蝕材料本質安全型溫度補償范圍:-10℃到50℃內置GORE-TEXGORE-TEX濾器,使內部壓力均勻化外殼為鍍鎳的鋁合金,超級堅固可靠,耐高空跌落具有多方認證機構認證多種壓
美國Crystal XP2i系列精密數字壓力計的特點
美國Crystal XP2i系列精密數字壓力計技術指標
壓力量程 | 表 壓 | 100KPa、200KPa、700KPa、2MPa、3MPa、3.5MPa(500Psi)、7MPa、14MPa、20MPa、30MPa、35MPa(5KPsi)、70MPa、100MPa |
絕壓 | 14MPa、20MPa、30MPa、35MPa(5KPsi)、70MPa、100MPa | |
壓力準確度 | 所有壓力單位(無選項) | ±0.02%F.S.(0-20%) |
±0.1%RDG(20-110%) | ||
僅限MPa單位 | ±0.05%F.S.(C5選項) | |
±0.02%F.S.(C2選項) | ||
真空精度 | 0.25%F.S.(F.S.=100KPa) 注:所有量程均能測量真空,單指標僅適用于100KPa、200KPa、700KPa、2MPa量程。 | |
溫度補償范圍 | -10℃至50℃ | |
存儲溫度范圍 | -40℃至75℃ | |
顯示 | 5位半液晶 | |
供電 | 3節AA電池 | |
過程連接 | CRYSTAL CPF內螺紋 | |
通訊接口 | USB DB-9F | |
外殼材質 | 鍍鎳的鋁合金 | |
防護等級 | IP67 | |
重量 | 562克 | |
尺寸 | 114.3mm(φ) x 36.1mm(厚) |
云譜儀器(上海)有限公司(173h.xyz) 主營:材料試驗機,測力計,密度梯度儀,色差儀,硬度計,溫度校準儀,干體爐,質構儀,粘度計,實驗室熱封儀
Copyright © 2024 版權所有:云譜儀器(上海)有限公司 ICP備案號:滬ICP備12026304號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:169435 網站地圖